câbles & raccords
RACCORDS ABIPLUG
Nos connecteurs conformes à la norme EN 60 974-12 permettent une liaison de qualité avec un minimum de perte de charge électrique. La protection et la résistance mécanique des raccords des câbles sont très efficaces.
| Type | Courant (A) |
Câble (mm2) |
Diamètre de montage (mm) |
| * 10-25 | 125 | jusqu’à 10 | 20.5 |
| * 10-25 | 150 | 10 – 16 | 20.5 |
| * 10-25 | 200 | 16 – 25 | 20.5 |
| * 35-50 | 250 | 25 – 35 | 30.5 |
| * 35-50 | 300 | 35 – 50 | 30.5 |
| * 50-70 | 400 | 50 – 70 | 30.5 |
| * 70-95 | 500 | 70 – 95 | 30.5 |
* = ABI-CM / ABI-IF ou ABI-CF / ABI-IM
ABI-CM (Cable Male) = Welding cable plug
ABI-CF (Cable Female) = Welding cable socket
ABI-IM (Insert Male) = Panel mounted plug
ABI-IF (Insert Female) = Panel mounted socket
Câbles de masse
| Section | Description |
| 16 mm² | Câble de masse 16 mm²/m |
| 25 mm² | Câble de masse 25 mm²/m |
| 35 mm² | Câble de masse 35 mm²/m |
| 50 mm² | Câble de masse 50 mm²/m |
| 70 mm² | Câble de masse 70 mm²/m |
| 95 mm² | Câble de masse 95 mm²/m |
Adresse
SOUDEC
PAE Zoning Le Pétria, 1
6140 Fontaine-l'Évêque
Téléphone
Horaire
Lundi > Vendredi
de 9h à 17h00